
追蹤 Zama 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Zama 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/28 | S$0.028372 | S$0.028473 | S$0.028207 | S$0.028043 | S$7.85萬 |
2026/02/27 | S$0.030762 | S$0.032736 | S$0.028346 | S$0.028220 | S$302.39萬 |
2026/02/26 | S$0.027714 | S$0.031977 | S$0.030775 | S$0.027436 | S$432.82萬 |
2026/02/25 | S$0.029902 | S$0.030307 | S$0.027714 | S$0.026993 | S$241.10萬 |
2026/02/24 | S$0.026639 | S$0.030686 | S$0.029915 | S$0.026398 | S$466.23萬 |
2026/02/23 | S$0.027474 | S$0.027828 | S$0.026639 | S$0.025842 | S$337.20萬 |
2026/02/22 | S$0.031281 | S$0.033166 | S$0.027486 | S$0.027297 | S$512.94萬 |
2026/02/21 | S$0.028814 | S$0.032748 | S$0.031306 | S$0.027916 | S$610.08萬 |
2026/02/20 | S$0.025602 | S$0.028966 | S$0.028764 | S$0.024375 | S$330.37萬 |
2026/02/19 | S$0.024779 | S$0.027815 | S$0.025602 | S$0.023514 | S$471.49萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Zama 價格歷史常見問題
在 Zama 的價格歷史中,Zama 歷史最高價格為 S$0.049318。
瞭解 Zama 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Zama 在市場中的波動以及深入瞭解 Zama 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




