Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $4.24 M | 0.022 -- | +55.56 % |
2 ATH/USDT $2.76 M | 0.0062 -- | +21.82 % |
3 AIXBT/USDT $749.66 k | 0.023 -- | +16.42 % |
4 LAYER/USDT $808.44 k | 0.094 -- | +11.18 % |
5 YB/USDT $1.08 M | 0.17 -- | +10.01 % |
6 ORBS/USDT $853.21 k | 0.011 -- | +9.17 % |
7 ZRO/USDT $3.13 M | 1.65 -- | +9.02 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $754.14 M | $1.31 B | 65,816.30 -2.42 % |
2 ETH/USDT $414.45 M | $235.14 mil M | 1,942.78 -4.97 % |
3 BNB/USDT $9.66 M | $83.49 mil M | 611.00 -1.85 % |
4 XRP/USDT $42.18 M | $83.13 mil M | 1.36 -4.77 % |
5 USDC/USDT $77.99 M | $75.19 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $118.04 M | $46.90 mil M | 82.28 -5.14 % |
7 TRX/USDT $9.21 M | $26.91 mil M | 0.28 -0.94 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $754.14 M | $754.14 M | 65,816.30 -2.42 % |
2 ETH/USDT $414.45 M | $414.45 M | 1,942.78 -4.97 % |
3 SOL/USDT $118.04 M | $118.04 M | 82.28 -5.14 % |
4 USDC/USDT $77.99 M | $77.99 M | 0.99 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $64.66 M | $64.66 M | 0.094 -4.49 % |
6 XRP/USDT $42.18 M | $42.18 M | 1.36 -4.77 % |
7 USDG/USDT $40.34 M | $40.34 M | 1.00 +0.00 % |