Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $4,29 M | 0,023 -- | +55,82 % |
2 ATH/USDT $2,77 M | 0,0062 -- | +21,96 % |
3 AIXBT/USDT $770,75 k | 0,023 -- | +14,88 % |
4 LAYER/USDT $827,43 k | 0,095 -- | +10,83 % |
5 YB/USDT $1,09 M | 0,17 -- | +10,08 % |
6 ZRO/USDT $3,12 M | 1,65 -- | +7,88 % |
7 ORBS/USDT $860,74 k | 0,011 -- | +7,85 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $754,14 M | $1,31 Bn | 66 125,50 -2,14 % |
2 ETH/USDT $413,72 M | $234,64 Md | 1 953,14 -4,54 % |
3 BNB/USDT $9,73 M | $83,36 Md | 612,80 -1,87 % |
4 XRP/USDT $42,14 M | $83,05 Md | 1,36 -4,68 % |
5 USDC/USDT $77,71 M | $75,20 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $117,75 M | $46,84 Md | 82,73 -4,68 % |
7 TRX/USDT $9,25 M | $26,89 Md | 0,28 -0,82 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $754,14 M | $754,14 M | 66 125,50 -2,14 % |
2 ETH/USDT $413,70 M | $413,70 M | 1 953,20 -4,54 % |
3 SOL/USDT $117,75 M | $117,75 M | 82,73 -4,68 % |
4 USDC/USDT $77,71 M | $77,71 M | 0,99 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $64,86 M | $64,86 M | 0,094 -4,46 % |
6 XRP/USDT $42,14 M | $42,14 M | 1,36 -4,68 % |
7 USDG/USDT $40,29 M | $40,29 M | 1,00 -0,02 % |