熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $533.68萬 | 0.023 -- | +58.44% |
2 ATH/USDT $308.36萬 | 0.0059 -- | +19.23% |
3 AIXBT/USDT $85.86萬 | 0.022 -- | +16.07% |
4 YB/USDT $112.93萬 | 0.18 -- | +15.61% |
5 WET/USDT $662.30萬 | 0.11 -- | +11.99% |
6 DEGEN/USDT $8.04萬 | 0.00070 -- | +8.59% |
7 LAYER/USDT $88.67萬 | 0.089 -- | +8.13% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 WIN/USDT $55.00萬 | 0.000023 -- | -16.94% |
2 CFG/USDT $188.30萬 | 0.11 -- | -14.89% |
3 KITE/USDT $478.95萬 | 0.23 -- | -11.95% |
4 ZAMA/USDT $213.64萬 | 0.022 -- | -10.46% |
5 SPACE/USDT $459.77萬 | 0.0083 -- | -9.18% |
6 RESOLV/USDT $34.04萬 | 0.058 -- | -7.66% |
7 ZEC/USDT $230.96萬 | 221.05 -- | -7.25% |
新幣榜
更多市值榜
更多