Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $4,28 M | 0,023 -- | +55,05% |
2 ATH/USDT $2,77 M | 0,0061 -- | +20,52% |
3 AIXBT/USDT $766,65 mil | 0,022 -- | +13,57% |
4 LAYER/USDT $825,09 mil | 0,095 -- | +11,49% |
5 YB/USDT $1,08 M | 0,17 -- | +9,89% |
6 ORBS/USDT $857,20 mil | 0,011 -- | +9,73% |
7 ZRO/USDT $3,11 M | 1,65 -- | +7,33% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $751,30 M | $1,31 Bi | 65 859,80 -2,71% |
2 ETH/USDT $413,34 M | $234,64 mM | 1941,91 -5,32% |
3 BNB/USDT $9,64 M | $83,36 mM | 611,30 -2,32% |
4 XRP/USDT $42,10 M | $83,05 mM | 1,35 -5,41% |
5 USDC/USDT $77,77 M | $75,20 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $117,36 M | $46,84 mM | 82,35 -5,36% |
7 TRX/USDT $9,24 M | $26,89 mM | 0,28 -0,96% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $751,30 M | $751,30 M | 65 866,00 -2,70% |
2 ETH/USDT $413,34 M | $413,34 M | 1942,04 -5,32% |
3 SOL/USDT $117,36 M | $117,36 M | 82,36 -5,34% |
4 USDC/USDT $77,77 M | $77,77 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $64,72 M | $64,72 M | 0,093 -5,10% |
6 XRP/USDT $42,10 M | $42,10 M | 1,35 -5,41% |
7 USDG/USDT $40,28 M | $40,28 M | 1,00 +0,00% |