热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $531.29万 | 0.023 -- | +60.90% |
2 ATH/USDT $306.76万 | 0.0059 -- | +19.77% |
3 AIXBT/USDT $85.84万 | 0.022 -- | +17.04% |
4 YB/USDT $112.61万 | 0.18 -- | +14.66% |
5 WET/USDT $662.18万 | 0.11 -- | +11.64% |
6 DEGEN/USDT $8.00万 | 0.00070 -- | +8.09% |
7 LAYER/USDT $88.60万 | 0.089 -- | +7.86% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 WIN/USDT $55.67万 | 0.000023 -- | -16.98% |
2 CFG/USDT $189.27万 | 0.11 -- | -12.92% |
3 KITE/USDT $479.38万 | 0.23 -- | -12.11% |
4 ZAMA/USDT $215.65万 | 0.022 -- | -9.35% |
5 SPACE/USDT $459.81万 | 0.0083 -- | -9.16% |
6 RESOLV/USDT $34.13万 | 0.058 -- | -7.90% |
7 ZEC/USDT $230.54万 | 221.03 -- | -7.27% |
新币榜
更多市值榜
更多